空室 139 件掲載
ファステート東大阪アダマス

物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩26分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩27分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩29分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ファステート東大阪アダマスは、大阪府東大阪市菱江3丁目にある15階建ての賃貸不動産物件です。近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分
近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分
Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩26分
近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩27分
近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。
2026/08に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はsumica不動産へお問い合わせください!
ファステート東大阪アダマスの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1LDK | 29.41 m2 | 8.008万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 29.4 m2 | 8.008万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 22 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 22 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 22 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 22 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 22 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 22 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 22 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.978万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.978万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22 m2 | 6.145万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22 m2 | 6.145万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22 m2 | 6.145万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22 m2 | 6.145万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22 m2 | 6.145万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22 m2 | 6.145万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22 m2 | 6.145万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22 m2 | 6.145万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.948万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.948万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22 m2 | 6.115万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22 m2 | 6.115万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22 m2 | 6.115万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22 m2 | 6.115万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22 m2 | 6.115万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22 m2 | 6.115万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22 m2 | 6.115万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22 m2 | 6.115万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.918万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.918万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.888万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.88万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22 m2 | 6.055万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22 m2 | 6.055万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22 m2 | 6.055万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22 m2 | 6.055万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22 m2 | 6.055万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22 m2 | 6.055万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22 m2 | 6.055万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.858万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.858万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22 m2 | 6.025万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22 m2 | 6.025万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22 m2 | 6.025万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22 m2 | 6.025万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22 m2 | 6.025万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22 m2 | 6.025万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22 m2 | 6.025万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22 m2 | 6.025万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.828万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.828万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22 m2 | 5.995万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22 m2 | 5.995万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22 m2 | 5.995万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22 m2 | 5.995万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22 m2 | 5.995万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22 m2 | 5.995万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22 m2 | 5.995万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22 m2 | 5.995万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.798万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.798万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22 m2 | 5.965万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22 m2 | 5.965万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22 m2 | 5.965万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22 m2 | 5.965万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22 m2 | 5.965万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22 m2 | 5.965万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22 m2 | 5.965万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22 m2 | 5.965万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.768万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.768万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22 m2 | 5.935万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22 m2 | 5.935万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22 m2 | 5.935万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22 m2 | 5.935万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22 m2 | 5.935万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22 m2 | 5.935万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22 m2 | 5.935万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22 m2 | 5.935万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.738万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.738万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22 m2 | 5.905万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22 m2 | 5.905万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22 m2 | 5.905万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22 m2 | 5.905万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22 m2 | 5.905万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22 m2 | 5.905万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22 m2 | 5.905万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22 m2 | 5.905万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.708万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.708万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22 m2 | 5.875万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22 m2 | 5.875万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22 m2 | 5.875万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22 m2 | 5.875万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22 m2 | 5.875万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22 m2 | 5.875万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22 m2 | 5.875万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22 m2 | 5.875万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.678万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.678万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.648万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.648万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22 m2 | 5.815万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22 m2 | 5.815万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22 m2 | 5.815万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22 m2 | 5.815万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22 m2 | 5.815万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22 m2 | 5.815万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22 m2 | 5.815万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22 m2 | 5.815万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.618万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 29.4 m2 | 7.618万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22 m2 | 5.785万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22 m2 | 5.785万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22 m2 | 5.785万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22 m2 | 5.785万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22 m2 | 5.785万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22 m2 | 5.785万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22 m2 | 5.785万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22 m2 | 5.785万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ファステート東大阪アダマスの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩26分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩27分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩29分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
ファステート東大阪アダマスは、大阪府東大阪市菱江3丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分
近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分
Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩26分
近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩27分
近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。2026/08に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ファステート東大阪アダマスによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府東大阪市菱江3丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 139 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/08に建てられています。