空室 59 件掲載
S-RESIDENCE布施aventra

物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市足代新町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-RESIDENCE布施aventraは、大阪府東大阪市足代新町にある13階建ての賃貸不動産物件です。近鉄大阪線/布施駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分
近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分
おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。
2026/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はsumica不動産へお問い合わせください!
S-RESIDENCE布施aventraの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1K | 20.99 m2 | 6.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 20.99 m2 | 6.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.13 m2 | 6.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 20.88 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.13 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 20.99 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 20.99 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.9 m2 | 6.25万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.9 m2 | 6.25万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.9 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.9 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 20.99 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 20.99 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.13 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 20.88 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 20.99 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 20.88 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.13 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 20.99 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.9 m2 | 6.15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.13 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 20.99 m2 | 5.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 20.99 m2 | 5.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.9 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.9 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.9 m2 | 6.15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.13 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 20.88 m2 | 5.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 20.99 m2 | 5.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.13 m2 | 5.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.9 m2 | 6.25万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.9 m2 | 6.25万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.99 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.9 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.99 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.88 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.13 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.99 m2 | 6.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.99 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.99 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.13 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.88 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 20.99 m2 | 6.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.9 m2 | 6.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 20.88 m2 | 5.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 20.99 m2 | 5.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.13 m2 | 5.85万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.9 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.9 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.99 m2 | 6.15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.9 m2 | 6.15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.88 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.13 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.9 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.99 m2 | 6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.88 m2 | 5.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.13 m2 | 5.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.99 m2 | 5.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.99 m2 | 5.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
S-RESIDENCE布施aventraの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市足代新町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
S-RESIDENCE布施aventraは、大阪府東大阪市足代新町にそびえる地上13階建ての賃貸物件です。近鉄大阪線/布施駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分
近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分
おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2026/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-RESIDENCE布施aventraによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府東大阪市足代新町です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 59 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 13階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/02に建てられています。