空室 67 件掲載
スプランディッド上本町WEST

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 112戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド上本町WESTは、大阪府大阪市天王寺区生玉町にある15階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分
近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分
近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩10分
Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。
2025/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はsumica不動産へお問い合わせください!
スプランディッド上本町WESTの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 19.9万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 27.63 m2 | 9.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 27.63 m2 | 9.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 27.63 m2 | 9.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 56.95 m2 | 20.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 27.63 m2 | 9.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 27.63 m2 | 9.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 27.63 m2 | 9.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2LDK | 56.95 m2 | 20.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 19.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 27.63 m2 | 9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 27.63 m2 | 9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 27.63 m2 | 9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 56.95 m2 | 20.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 19.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 29.31 m2 | 9.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.63 m2 | 8.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.63 m2 | 8.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.63 m2 | 8.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2LDK | 56.95 m2 | 20.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 19.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 29.31 m2 | 9.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 27.63 m2 | 8.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 27.63 m2 | 8.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 27.63 m2 | 8.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.63 m2 | 8.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.63 m2 | 8.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 20.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.63 m2 | 8.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.63 m2 | 8.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 21.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 19.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 27.63 m2 | 8.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 27.63 m2 | 8.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 20.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 56.95 m2 | 19.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 19.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.63 m2 | 8.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.63 m2 | 8.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 20.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.63 m2 | 8.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.63 m2 | 8.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 20.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 20.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 56.95 m2 | 19.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 29.31 m2 | 9.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 27.63 m2 | 8.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 20.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 20.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 18.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 29.31 m2 | 9.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 20.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 18.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 29.31 m2 | 9.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 27.63 m2 | 8.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1SLDK | 60.37 m2 | 20万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 56.95 m2 | 19.1万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1SLDK | 55.27 m2 | 18.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スプランディッド上本町WESTの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 112戸 |
スプランディッド上本町WESTは、大阪府大阪市天王寺区生玉町にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分
近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分
近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩10分
Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
「スプランディッド上本町WEST」
の近くの賃貸物件一覧
スプランディッド上本町WESTによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市天王寺区生玉町です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 67 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/12に建てられています。