空室 61 件掲載
プレサンス長田レジェール

物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩24分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス長田レジェールは、大阪府東大阪市長田西4丁目にある13階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分
近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩7分
おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分
Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分
近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩24分からアクセスが可能となっております。
2026/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はsumica不動産へお問い合わせください!
プレサンス長田レジェールの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1LDK | 33.54 m2 | 9.95万円 | 9,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 33.54 m2 | 9.95万円 | 9,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 35.1 m2 | 10.47万円 | 1.018万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 35.1 m2 | 10.47万円 | 1.018万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 33.54 m2 | 9.89万円 | 9,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 33.54 m2 | 9.89万円 | 9,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 39.78 m2 | 11.89万円 | 1.153万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 35.1 m2 | 10.38万円 | 1.018万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 35.1 m2 | 10.38万円 | 1.018万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.54 m2 | 9.83万円 | 9,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.54 m2 | 9.83万円 | 9,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2LDK | 39.78 m2 | 11.8万円 | 1.153万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 35.1 m2 | 10.29万円 | 1.018万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 35.1 m2 | 10.29万円 | 1.018万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.54 m2 | 9.77万円 | 9,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.54 m2 | 9.77万円 | 9,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 35.1 m2 | 10.2万円 | 1.018万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 35.1 m2 | 10.2万円 | 1.018万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.4万円 | 8,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.62 m2 | 6.34万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.6 m2 | 6.34万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.62 m2 | 6.34万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.84 m2 | 6.27万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.62 m2 | 6.31万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.62 m2 | 6.31万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.6 m2 | 6.31万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.84 m2 | 6.24万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.84 m2 | 6.24万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.28万円 | 8,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.62 m2 | 6.28万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.6 m2 | 6.28万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.62 m2 | 6.28万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.84 m2 | 6.21万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.84 m2 | 6.21万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.22万円 | 8,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 6.25万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 6.25万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.6 m2 | 6.25万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.84 m2 | 6.18万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.84 m2 | 6.18万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.6 m2 | 6.22万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.62 m2 | 6.22万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.62 m2 | 6.22万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.84 m2 | 6.15万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.84 m2 | 6.15万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 39.78 m2 | 11.26万円 | 1.153万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.62 m2 | 6.19万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.62 m2 | 6.19万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.6 m2 | 6.19万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.84 m2 | 6.12万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.84 m2 | 6.12万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 39.78 m2 | 11.17万円 | 1.153万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.6 m2 | 6.16万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.62 m2 | 6.16万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.84 m2 | 6.09万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.84 m2 | 6.09万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 39.78 m2 | 11.08万円 | 1.153万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.74 m2 | 6.98万円 | 8,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.62 m2 | 6.13万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.62 m2 | 6.13万円 | 7,240円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.84 m2 | 6.06万円 | 6,990円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス長田レジェールの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩24分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
プレサンス長田レジェールは、大阪府東大阪市長田西4丁目にそびえる地上13階建ての賃貸物件です。Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分
近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩7分
おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分
Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分
近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩24分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス長田レジェールによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府東大阪市長田西4丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 61 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 13階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/01に建てられています。